How does the system actually run, hour by hour?
A week of dispatch and load as published — where generation runs flat while demand swings, and who fills the gap.
● Refreshed · last verified against source on this date
- Lignite
- Load
Scroll the chart sideways to read the full week →
Kosovo's ENTSO-E feed carries lignite and nothing else for this week — although Ember reports roughly 0.39 TWh of wind and 0.24 TWh of hydro for Kosovo across 2025. So the distance between the coloured area and the load line is not simply imports: part of it is generation that does not reach this dataset. We show the gap rather than filling it, because a chart that silently attributed unreported output to imports would be wrong in a way no reader could detect. Kosovo's wind and hydro exist — they are simply not in this feed, and we have not queried KOSTT or ENTSO-E directly to establish where the reporting chain stops. Closing that kind of gap is frequently the first obstacle to a defensible system study.
Source: ENTSO-E Transparency Platform via energy-charts.info (Fraunhofer ISE) (CC BY 4.0). Hourly average MW as published. Dated snapshot, not a live feed — this site is statically generated, so the window shown is Thu 06 Aug, 22:00 to Fri 14 Aug, 04:00 UTC, frozen at build time. Albania is not exposed by this provider — we have not queried ENTSO-E directly, so we make no claim about what the Transparency Platform itself holds.
| Hour (UTC) | Lignite | Load | Net cross-border |
|---|---|---|---|
| Thu 06 Aug, 22:00 | 642 | 639 | -14 |
| Thu 06 Aug, 23:00 | 636 | 541 | -106 |
| Fri 07 Aug, 00:00 | 634 | 472 | -171 |
| Fri 07 Aug, 01:00 | 634 | 437 | -203 |
| Fri 07 Aug, 02:00 | 631 | 429 | -211 |
| Fri 07 Aug, 03:00 | 626 | 431 | -206 |
| Fri 07 Aug, 04:00 | 625 | 457 | -207 |
| Fri 07 Aug, 05:00 | 626 | 553 | -58 |
| Fri 07 Aug, 06:00 | 643 | 670 | 56 |
| Fri 07 Aug, 07:00 | 643 | 755 | 154 |
| Fri 07 Aug, 08:00 | 640 | 805 | 179 |
| Fri 07 Aug, 09:00 | 639 | 828 | 200 |
| Fri 07 Aug, 10:00 | 641 | 839 | 206 |
| Fri 07 Aug, 11:00 | 639 | 838 | 221 |
| Fri 07 Aug, 12:00 | 635 | 822 | 221 |
| Fri 07 Aug, 13:00 | 631 | 827 | 200 |
| Fri 07 Aug, 14:00 | 635 | 852 | 249 |
| Fri 07 Aug, 15:00 | 631 | 842 | 240 |
| Fri 07 Aug, 16:00 | 633 | 805 | 176 |
| Fri 07 Aug, 17:00 | 629 | 773 | 116 |
| Fri 07 Aug, 18:00 | 634 | 773 | 117 |
| Fri 07 Aug, 19:00 | 631 | 745 | 131 |
| Fri 07 Aug, 20:00 | 639 | 722 | 124 |
| Fri 07 Aug, 21:00 | 634 | 700 | 122 |
| Fri 07 Aug, 22:00 | 634 | 621 | -36 |
| Fri 07 Aug, 23:00 | 627 | 531 | -122 |
| Sat 08 Aug, 00:00 | 627 | 468 | -192 |
| Sat 08 Aug, 01:00 | 634 | 432 | -231 |
| Sat 08 Aug, 02:00 | 627 | 423 | -241 |
| Sat 08 Aug, 03:00 | 629 | 420 | -243 |
| Sat 08 Aug, 04:00 | 632 | 432 | -264 |
| Sat 08 Aug, 05:00 | 628 | 511 | -144 |
| Sat 08 Aug, 06:00 | 638 | 628 | -6 |
| Sat 08 Aug, 07:00 | 634 | 724 | 95 |
| Sat 08 Aug, 08:00 | 628 | 781 | 135 |
| Sat 08 Aug, 09:00 | 625 | 799 | 150 |
| Sat 08 Aug, 10:00 | 626 | 794 | 146 |
| Sat 08 Aug, 11:00 | 634 | 801 | 151 |
| Sat 08 Aug, 12:00 | 634 | 800 | 148 |
| Sat 08 Aug, 13:00 | 634 | 812 | 152 |
| Sat 08 Aug, 14:00 | 637 | 832 | 171 |
| Sat 08 Aug, 15:00 | 636 | 843 | 156 |
| Sat 08 Aug, 16:00 | 638 | 825 | 142 |
| Sat 08 Aug, 17:00 | 640 | 791 | 95 |
| Sat 08 Aug, 18:00 | 639 | 783 | 84 |
| Sat 08 Aug, 19:00 | 641 | 748 | 97 |
| Sat 08 Aug, 20:00 | 644 | 720 | 89 |
| Sat 08 Aug, 21:00 | 641 | 698 | 87 |
| Sat 08 Aug, 22:00 | 634 | 624 | -64 |
| Sat 08 Aug, 23:00 | 631 | 536 | -146 |
| Sun 09 Aug, 00:00 | 642 | 469 | -205 |
| Sun 09 Aug, 01:00 | 639 | 427 | -243 |
| Sun 09 Aug, 02:00 | 641 | 417 | -251 |
| Sun 09 Aug, 03:00 | 644 | 409 | -265 |
| Sun 09 Aug, 04:00 | 643 | 409 | -284 |
| Sun 09 Aug, 05:00 | 636 | 470 | -173 |
| Sun 09 Aug, 06:00 | 635 | 557 | -63 |
| Sun 09 Aug, 07:00 | 630 | 655 | 39 |
| Sun 09 Aug, 08:00 | 628 | 710 | 88 |
| Sun 09 Aug, 09:00 | 629 | 730 | 102 |
| Sun 09 Aug, 10:00 | 628 | 730 | 107 |
| Sun 09 Aug, 11:00 | 629 | 725 | 99 |
| Sun 09 Aug, 12:00 | 632 | 715 | 95 |
| Sun 09 Aug, 13:00 | 634 | 727 | 109 |
| Sun 09 Aug, 14:00 | 639 | 757 | 129 |
| Sun 09 Aug, 15:00 | 644 | 778 | 125 |
| Sun 09 Aug, 16:00 | 632 | 776 | 118 |
| Sun 09 Aug, 17:00 | 645 | 751 | 77 |
| Sun 09 Aug, 18:00 | 641 | 758 | 81 |
| Sun 09 Aug, 19:00 | 647 | 734 | 96 |
| Sun 09 Aug, 20:00 | 648 | 719 | 91 |
| Sun 09 Aug, 21:00 | 640 | 695 | 89 |
| Sun 09 Aug, 22:00 | 641 | 615 | -36 |
| Sun 09 Aug, 23:00 | 638 | 521 | -118 |
| Mon 10 Aug, 00:00 | 639 | 457 | -178 |
| Mon 10 Aug, 01:00 | 642 | 421 | -212 |
| Mon 10 Aug, 02:00 | 643 | 414 | -214 |
| Mon 10 Aug, 03:00 | 641 | 417 | -211 |
| Mon 10 Aug, 04:00 | 643 | 444 | -206 |
| Mon 10 Aug, 05:00 | 639 | 545 | -68 |
| Mon 10 Aug, 06:00 | 646 | 666 | 57 |
| Mon 10 Aug, 07:00 | 643 | 753 | 131 |
| Mon 10 Aug, 08:00 | 646 | 798 | 188 |
| Mon 10 Aug, 09:00 | 636 | 809 | 205 |
| Mon 10 Aug, 10:00 | 633 | 814 | 207 |
| Mon 10 Aug, 11:00 | 639 | 832 | 215 |
| Mon 10 Aug, 12:00 | 640 | 847 | 221 |
| Mon 10 Aug, 13:00 | 638 | 867 | 236 |
| Mon 10 Aug, 14:00 | 633 | 902 | 260 |
| Mon 10 Aug, 15:00 | 630 | 907 | 252 |
| Mon 10 Aug, 16:00 | 627 | 881 | 226 |
| Mon 10 Aug, 17:00 | 629 | 836 | 146 |
| Mon 10 Aug, 18:00 | 634 | 817 | 114 |
| Mon 10 Aug, 19:00 | 627 | 781 | 109 |
| Mon 10 Aug, 20:00 | 628 | 751 | 103 |
| Mon 10 Aug, 21:00 | 634 | 718 | 100 |
| Mon 10 Aug, 22:00 | 639 | 613 | -2 |
| Mon 10 Aug, 23:00 | 633 | 514 | -102 |
| Tue 11 Aug, 00:00 | 633 | 453 | -163 |
| Tue 11 Aug, 01:00 | 625 | 423 | -203 |
| Tue 11 Aug, 02:00 | 628 | 414 | -208 |
| Tue 11 Aug, 03:00 | 635 | 422 | -203 |
| Tue 11 Aug, 04:00 | 623 | 444 | -211 |
| Tue 11 Aug, 05:00 | 609 | 539 | -74 |
| Tue 11 Aug, 06:00 | 623 | 677 | 46 |
| Tue 11 Aug, 07:00 | 630 | 768 | 145 |
| Tue 11 Aug, 08:00 | 634 | 812 | 181 |
| Tue 11 Aug, 09:00 | 628 | 824 | 198 |
| Tue 11 Aug, 10:00 | 626 | 825 | 195 |
| Tue 11 Aug, 11:00 | 632 | 844 | 218 |
| Tue 11 Aug, 12:00 | 637 | 854 | 226 |
| Tue 11 Aug, 13:00 | 634 | 873 | 233 |
| Tue 11 Aug, 14:00 | 634 | 894 | 250 |
| Tue 11 Aug, 15:00 | 637 | 905 | 248 |
| Tue 11 Aug, 16:00 | 635 | 879 | 219 |
| Tue 11 Aug, 17:00 | 631 | 837 | 132 |
| Tue 11 Aug, 18:00 | 631 | 814 | 121 |
| Tue 11 Aug, 19:00 | 633 | 774 | 113 |
| Tue 11 Aug, 20:00 | 633 | 751 | 97 |
| Tue 11 Aug, 21:00 | 632 | 720 | 90 |
| Tue 11 Aug, 22:00 | 521 | 636 | 76 |
| Tue 11 Aug, 23:00 | 515 | 534 | -22 |
| Wed 12 Aug, 00:00 | 520 | 471 | -77 |
| Wed 12 Aug, 01:00 | 517 | 436 | -114 |
| Wed 12 Aug, 02:00 | 516 | 433 | -130 |
| Wed 12 Aug, 03:00 | 515 | 435 | -131 |
| Wed 12 Aug, 04:00 | 511 | 456 | -139 |
| Wed 12 Aug, 05:00 | 516 | 558 | 1 |
| Wed 12 Aug, 06:00 | 517 | 673 | 127 |
| Wed 12 Aug, 07:00 | 521 | 751 | 229 |
| Wed 12 Aug, 08:00 | 519 | 792 | 270 |
| Wed 12 Aug, 09:00 | 514 | 812 | 278 |
| Wed 12 Aug, 10:00 | 517 | 811 | 276 |
| Wed 12 Aug, 11:00 | 516 | 832 | 295 |
| Wed 12 Aug, 12:00 | 518 | 844 | 301 |
| Wed 12 Aug, 13:00 | 517 | 866 | 323 |
| Wed 12 Aug, 14:00 | 516 | 883 | 346 |
| Wed 12 Aug, 15:00 | 518 | 876 | 334 |
| Wed 12 Aug, 16:00 | 515 | 848 | 301 |
| Wed 12 Aug, 17:00 | 519 | 809 | 218 |
| Wed 12 Aug, 18:00 | 518 | 803 | 197 |
| Wed 12 Aug, 19:00 | 518 | 767 | 174 |
| Wed 12 Aug, 20:00 | 518 | 739 | 154 |
| Wed 12 Aug, 21:00 | 518 | 715 | 148 |
| Wed 12 Aug, 22:00 | 519 | 627 | 48 |
| Wed 12 Aug, 23:00 | 519 | 531 | -44 |
| Thu 13 Aug, 00:00 | 517 | 470 | -110 |
| Thu 13 Aug, 01:00 | 516 | 437 | -145 |
| Thu 13 Aug, 02:00 | 513 | 429 | -154 |
| Thu 13 Aug, 03:00 | 514 | 434 | -155 |
| Thu 13 Aug, 04:00 | 514 | 454 | -156 |
| Thu 13 Aug, 05:00 | 507 | 553 | -49 |
| Thu 13 Aug, 06:00 | 498 | 668 | 116 |
| Thu 13 Aug, 07:00 | 494 | 744 | 219 |
| Thu 13 Aug, 08:00 | 498 | 775 | 267 |
| Thu 13 Aug, 09:00 | 502 | 780 | 285 |
| Thu 13 Aug, 10:00 | 501 | 772 | 284 |
| Thu 13 Aug, 11:00 | 498 | 790 | 304 |
| Thu 13 Aug, 12:00 | 516 | 794 | 314 |
| Thu 13 Aug, 13:00 | 512 | 820 | 317 |
| Thu 13 Aug, 14:00 | 512 | 846 | 338 |
| Thu 13 Aug, 15:00 | 513 | 847 | 332 |
| Thu 13 Aug, 16:00 | 511 | 821 | 310 |
| Thu 13 Aug, 17:00 | 514 | 786 | 210 |
| Thu 13 Aug, 18:00 | 510 | 783 | 181 |
| Thu 13 Aug, 19:00 | 509 | 743 | 158 |
| Thu 13 Aug, 20:00 | 506 | 719 | 140 |
| Thu 13 Aug, 21:00 | 508 | 692 | 139 |
| Thu 13 Aug, 22:00 | 513 | 604 | 58 |
| Thu 13 Aug, 23:00 | 516 | 507 | -42 |
| Fri 14 Aug, 00:00 | 514 | 447 | -104 |
| Fri 14 Aug, 01:00 | 514 | 414 | -140 |
| Fri 14 Aug, 02:00 | 513 | 415 | -139 |
| Fri 14 Aug, 03:00 | 519 | 422 | -138 |
The decision behind this figure
If your generation runs flat while demand swings by more than double across a day, the gap is being filled by imports, by reserve you are paying for, or by load that goes unserved. Establishing which — and what it costs — is a system planning question, not a market one.
01 · Power Systems & Energy PlanningWhat to build, in what order, and whether the target you have been given is deliverable by the system that has to carry it.
