Sa kapacitet të ripërtëritshëm ka vërtet rajoni?
Kapaciteti i instaluar sipas vendit dhe teknologjisë, drejtimi i lëvizjes që nga viti 2000, dhe sa e zhvendosin stinët.
● Refreshed · last verified against source on this date
- Albania97% renewable · 3,595 MW
- Montenegro80% renewable · 1,148 MW
- North Macedonia59% renewable · 3,220 MW
- Bosnia & Herz.56% renewable · 5,024 MW
- Serbia44% renewable · 8,693 MW
- Kosovoour base17% renewable · 1,556 MW
- Hydro
- Wind
- Solar
- Bioenergy
- Non-renewable
IRENA — Electricity Capacity Statistics, 2025. Installed capacity in MW, published values. Bar length is total capacity; fill is the mix. Where IRENA reports a non-renewable total without a fuel breakdown, it is shown unitemised rather than assigned to a fuel.
| Country | Renewable MW | Non-renewable MW | Renewable share |
|---|---|---|---|
| Albania | 3497 | 98 | 97.3% |
| Montenegro | 923 | 225 | 80.4% |
| North Macedonia | 1894 | 1326 | 58.8% |
| Bosnia and Herzegovina | 2799 | 2225 | 55.7% |
| Serbia | 3810 | 4883 | 43.8% |
| Kosovo | 268 | 1288 | 17.2% |
Vendimi pas kësaj figure
A country's renewable share tells you what it inherited. It does not tell you what a specific project will face at connection, in permitting, or in the tariff it can actually get — that is a project-by-project question, not a regional one.
03 · Renewables, Storage & Project ReadinessA level tells you where a country is. Only a trajectory tells you whether it is moving.
Kosovo generates electricity at 903 grams of CO₂ per kilowatt-hour. Albania, across the border, generates at 24 — almost entirely hydro. Two neighbouring grids, already interconnected, nearly forty times apart on the single number that decarbonisation policy is written against.
That gap is the regional opportunity and the regional risk at once, and it is why a target set in one capital cannot be assessed without the other. Follow either line back to 2000 to see how quickly — or how little — that position has actually changed.
Scroll the chart sideways to read the full range →
Solid lines: Ember — Yearly Electricity Data (CC BY 4.0), to 2025. Dashed: Our World in Data — Energy Dataset (CC BY 4.0), Albania only, to 2023 — Albania is not carried in the Ember release, so it is drawn from a second source and marked as such rather than blended into the same line style. Breaks in a line are years the source does not publish, not zeroes.
| Country | Year | gCO₂/kWh |
|---|---|---|
| Kosovo | 2000 | 990 |
| Kosovo | 2001 | 995 |
| Kosovo | 2002 | 995 |
| Kosovo | 2003 | 994 |
| Kosovo | 2004 | 980 |
| Kosovo | 2005 | 984 |
| Kosovo | 2006 | 986 |
| Kosovo | 2007 | 990 |
| Kosovo | 2008 | 994 |
| Kosovo | 2009 | 986 |
| Kosovo | 2010 | 977 |
| Kosovo | 2011 | 991 |
| Kosovo | 2012 | 993 |
| Kosovo | 2013 | 989 |
| Kosovo | 2014 | 983 |
| Kosovo | 2015 | 989 |
| Kosovo | 2016 | 970 |
| Kosovo | 2017 | 980 |
| Kosovo | 2018 | 961 |
| Kosovo | 2019 | 961 |
| Kosovo | 2020 | 958 |
| Kosovo | 2021 | 945 |
| Kosovo | 2022 | 945 |
| Kosovo | 2023 | 885 |
| Kosovo | 2024 | 924 |
| Kosovo | 2025 | 903 |
| Albania | 2000 | 49 |
| Albania | 2001 | 51 |
| Albania | 2002 | 62 |
| Albania | 2003 | 36 |
| Albania | 2004 | 40 |
| Albania | 2005 | 33 |
| Albania | 2006 | 36 |
| Albania | 2007 | 42 |
| Albania | 2008 | 24 |
| Albania | 2009 | 23 |
| Albania | 2010 | 24 |
| Albania | 2011 | 33 |
| Albania | 2012 | 23 |
| Albania | 2013 | 24 |
| Albania | 2014 | 23 |
| Albania | 2015 | 24 |
| Albania | 2016 | 23 |
| Albania | 2017 | 24 |
| Albania | 2018 | 23 |
| Albania | 2019 | 23 |
| Albania | 2020 | 24 |
| Albania | 2021 | 23 |
| Albania | 2022 | 24 |
| Albania | 2023 | 24 |
| North Macedonia | 2000 | 822 |
| North Macedonia | 2001 | 907 |
| North Macedonia | 2002 | 880 |
| North Macedonia | 2003 | 811 |
| North Macedonia | 2004 | 794 |
| North Macedonia | 2005 | 803 |
| North Macedonia | 2006 | 769 |
| North Macedonia | 2007 | 835 |
| North Macedonia | 2008 | 873 |
| North Macedonia | 2009 | 817 |
| North Macedonia | 2010 | 678 |
| North Macedonia | 2011 | 794 |
| North Macedonia | 2012 | 819 |
| North Macedonia | 2013 | 719 |
| North Macedonia | 2014 | 749 |
| North Macedonia | 2015 | 632 |
| North Macedonia | 2016 | 593 |
| North Macedonia | 2017 | 705 |
| North Macedonia | 2018 | 595 |
| North Macedonia | 2019 | 700 |
| North Macedonia | 2020 | 624 |
| North Macedonia | 2021 | 562 |
| North Macedonia | 2022 | 625 |
| North Macedonia | 2023 | 568 |
| North Macedonia | 2024 | 510 |
| North Macedonia | 2025 | 406 |
| Montenegro | 2005 | 369 |
| Montenegro | 2006 | 427 |
| Montenegro | 2007 | 421 |
| Montenegro | 2008 | 477 |
| Montenegro | 2009 | 272 |
| Montenegro | 2010 | 338 |
| Montenegro | 2011 | 566 |
| Montenegro | 2012 | 502 |
| Montenegro | 2013 | 386 |
| Montenegro | 2014 | 467 |
| Montenegro | 2015 | 523 |
| Montenegro | 2016 | 433 |
| Montenegro | 2017 | 565 |
| Montenegro | 2018 | 426 |
| Montenegro | 2019 | 455 |
| Montenegro | 2020 | 496 |
| Montenegro | 2021 | 401 |
| Montenegro | 2022 | 483 |
| Montenegro | 2023 | 410 |
| Montenegro | 2024 | 422 |
| Montenegro | 2025 | 264 |
| Serbia | 2000 | 700 |
| Serbia | 2001 | 702 |
| Serbia | 2002 | 708 |
| Serbia | 2003 | 750 |
| Serbia | 2004 | 720 |
| Serbia | 2005 | 687 |
| Serbia | 2006 | 724 |
| Serbia | 2007 | 743 |
| Serbia | 2008 | 750 |
| Serbia | 2009 | 734 |
| Serbia | 2010 | 693 |
| Serbia | 2011 | 780 |
| Serbia | 2012 | 752 |
| Serbia | 2013 | 752 |
| Serbia | 2014 | 684 |
| Serbia | 2015 | 744 |
| Serbia | 2016 | 730 |
| Serbia | 2017 | 753 |
| Serbia | 2018 | 710 |
| Serbia | 2019 | 721 |
| Serbia | 2020 | 736 |
| Serbia | 2021 | 666 |
| Serbia | 2022 | 711 |
| Serbia | 2023 | 639 |
| Serbia | 2024 | 668 |
| Serbia | 2025 | 696 |
| Bosnia and Herzegovina | 2000 | 518 |
| Bosnia and Herzegovina | 2001 | 517 |
| Bosnia and Herzegovina | 2002 | 515 |
| Bosnia and Herzegovina | 2003 | 602 |
| Bosnia and Herzegovina | 2004 | 534 |
| Bosnia and Herzegovina | 2005 | 527 |
| Bosnia and Herzegovina | 2006 | 563 |
| Bosnia and Herzegovina | 2007 | 660 |
| Bosnia and Herzegovina | 2008 | 671 |
| Bosnia and Herzegovina | 2009 | 601 |
| Bosnia and Herzegovina | 2010 | 531 |
| Bosnia and Herzegovina | 2011 | 709 |
| Bosnia and Herzegovina | 2012 | 700 |
| Bosnia and Herzegovina | 2013 | 585 |
| Bosnia and Herzegovina | 2014 | 654 |
| Bosnia and Herzegovina | 2015 | 664 |
| Bosnia and Herzegovina | 2016 | 685 |
| Bosnia and Herzegovina | 2017 | 766 |
| Bosnia and Herzegovina | 2018 | 661 |
| Bosnia and Herzegovina | 2019 | 637 |
| Bosnia and Herzegovina | 2020 | 711 |
| Bosnia and Herzegovina | 2021 | 616 |
| Bosnia and Herzegovina | 2022 | 683 |
| Bosnia and Herzegovina | 2023 | 576 |
| Bosnia and Herzegovina | 2024 | 602 |
| Bosnia and Herzegovina | 2025 | 573 |
Vendimi pas kësaj figure
A forty-fold gap in carbon intensity between two interconnected grids is not a scoring exercise — it is the size of the abatement opportunity, and the size of the exposure if either country's targets assume the other moves with it.
05 · Climate, Carbon & Local Energy TransitionAn annual average hides the months that decide the system.
Two systems can report the same clean share for a year and behave nothing alike inside it. A hydro-led grid swings with the water; a lignite-led grid barely moves at all. Firm capacity, import exposure and reserve arguments are all won or lost in those months, not in the annual mean.
Month by month, since 2022. Hover any point to read all five systems at that moment.
Scroll the chart sideways to read the full range →
Source: Ember — Monthly Electricity Data (CC BY 4.0). Monthly resolution, which answers a different question from the hourly dispatch on the energy-data page: hours show how a system copes with a day, months show how it copes with a year. The window opens at Jan 2022, the first month all five countries publish; earlier data exists for some of them and sits outside this frame. Albania is not carried in the monthly release.
| Country | Month | % |
|---|---|---|
| Kosovo | 2022-01 | 8.6 |
| Kosovo | 2022-02 | 8.3 |
| Kosovo | 2022-03 | 7 |
| Kosovo | 2022-04 | 12.5 |
| Kosovo | 2022-05 | 11.7 |
| Kosovo | 2022-06 | 6.7 |
| Kosovo | 2022-07 | 7.8 |
| Kosovo | 2022-08 | 6.2 |
| Kosovo | 2022-09 | 9.8 |
| Kosovo | 2022-10 | 7.8 |
| Kosovo | 2022-11 | 10.2 |
| Kosovo | 2022-12 | 13.2 |
| Kosovo | 2023-01 | 15.2 |
| Kosovo | 2023-02 | 12.5 |
| Kosovo | 2023-03 | 11.5 |
| Kosovo | 2023-04 | 15.4 |
| Kosovo | 2023-05 | 18 |
| Kosovo | 2023-06 | 15.6 |
| Kosovo | 2023-07 | 8.5 |
| Kosovo | 2023-08 | 9.3 |
| Kosovo | 2023-09 | 9.5 |
| Kosovo | 2023-10 | 8.7 |
| Kosovo | 2023-11 | 13.3 |
| Kosovo | 2023-12 | 12.1 |
| Kosovo | 2024-01 | 10.9 |
| Kosovo | 2024-02 | 9.5 |
| Kosovo | 2024-03 | 9.7 |
| Kosovo | 2024-04 | 11.7 |
| Kosovo | 2024-05 | 10.8 |
| Kosovo | 2024-06 | 6.8 |
| Kosovo | 2024-07 | 6.2 |
| Kosovo | 2024-08 | 6.4 |
| Kosovo | 2024-09 | 10 |
| Kosovo | 2024-10 | 5.5 |
| Kosovo | 2024-11 | 5.2 |
| Kosovo | 2024-12 | 8.8 |
| Kosovo | 2025-01 | 9.4 |
| Kosovo | 2025-02 | 5.7 |
| Kosovo | 2025-03 | 12.1 |
| Kosovo | 2025-04 | 20 |
| Kosovo | 2025-05 | 17.5 |
| Kosovo | 2025-06 | 11.4 |
| Kosovo | 2025-07 | 9.5 |
| Kosovo | 2025-08 | 10.2 |
| Kosovo | 2025-09 | 5 |
| Kosovo | 2025-10 | 9.1 |
| Kosovo | 2025-11 | 12.3 |
| Kosovo | 2025-12 | 10.6 |
| Kosovo | 2026-01 | 11.6 |
| Kosovo | 2026-02 | 10 |
| Kosovo | 2026-03 | 7 |
| Kosovo | 2026-04 | 18.2 |
| North Macedonia | 2022-01 | 30.3 |
| North Macedonia | 2022-02 | 15.1 |
| North Macedonia | 2022-03 | 20.6 |
| North Macedonia | 2022-04 | 44.2 |
| North Macedonia | 2022-05 | 38.3 |
| North Macedonia | 2022-06 | 30.2 |
| North Macedonia | 2022-07 | 27.1 |
| North Macedonia | 2022-08 | 24.1 |
| North Macedonia | 2022-09 | 22.6 |
| North Macedonia | 2022-10 | 29.8 |
| North Macedonia | 2022-11 | 25.9 |
| North Macedonia | 2022-12 | 28.6 |
| North Macedonia | 2023-01 | 30.9 |
| North Macedonia | 2023-02 | 28.6 |
| North Macedonia | 2023-03 | 32.9 |
| North Macedonia | 2023-04 | 33.8 |
| North Macedonia | 2023-05 | 42 |
| North Macedonia | 2023-06 | 31.6 |
| North Macedonia | 2023-07 | 40.7 |
| North Macedonia | 2023-08 | 35 |
| North Macedonia | 2023-09 | 30.2 |
| North Macedonia | 2023-10 | 33.3 |
| North Macedonia | 2023-11 | 34.4 |
| North Macedonia | 2023-12 | 39.1 |
| North Macedonia | 2024-01 | 34.9 |
| North Macedonia | 2024-02 | 25.4 |
| North Macedonia | 2024-03 | 40.7 |
| North Macedonia | 2024-04 | 40.4 |
| North Macedonia | 2024-05 | 47.8 |
| North Macedonia | 2024-06 | 36 |
| North Macedonia | 2024-07 | 42.1 |
| North Macedonia | 2024-08 | 33.9 |
| North Macedonia | 2024-09 | 30.6 |
| North Macedonia | 2024-10 | 38.1 |
| North Macedonia | 2024-11 | 24.6 |
| North Macedonia | 2024-12 | 33.3 |
| North Macedonia | 2025-01 | 37.9 |
| North Macedonia | 2025-02 | 30.4 |
| North Macedonia | 2025-03 | 45.2 |
| North Macedonia | 2025-04 | 66.7 |
| North Macedonia | 2025-05 | 66 |
| North Macedonia | 2025-06 | 61.8 |
| North Macedonia | 2025-07 | 50 |
| North Macedonia | 2025-08 | 51.8 |
| North Macedonia | 2025-09 | 44.8 |
| North Macedonia | 2025-10 | 41.5 |
| North Macedonia | 2025-11 | 46.9 |
| North Macedonia | 2025-12 | 51.4 |
| North Macedonia | 2026-01 | 50 |
| North Macedonia | 2026-02 | 53.1 |
| North Macedonia | 2026-03 | 68.8 |
| North Macedonia | 2026-04 | 70.7 |
| Montenegro | 2022-01 | 57.1 |
| Montenegro | 2022-02 | 57.1 |
| Montenegro | 2022-03 | 54.5 |
| Montenegro | 2022-04 | 57.7 |
| Montenegro | 2022-05 | 100 |
| Montenegro | 2022-06 | 76.9 |
| Montenegro | 2022-07 | 36.4 |
| Montenegro | 2022-08 | 28.6 |
| Montenegro | 2022-09 | 31.2 |
| Montenegro | 2022-10 | 15.8 |
| Montenegro | 2022-11 | 48.4 |
| Montenegro | 2022-12 | 67.3 |
| Montenegro | 2023-01 | 68.6 |
| Montenegro | 2023-02 | 70 |
| Montenegro | 2023-03 | 65.1 |
| Montenegro | 2023-04 | 65.2 |
| Montenegro | 2023-05 | 100 |
| Montenegro | 2023-06 | 47.8 |
| Montenegro | 2023-07 | 40 |
| Montenegro | 2023-08 | 34.8 |
| Montenegro | 2023-09 | 37.5 |
| Montenegro | 2023-10 | 37.5 |
| Montenegro | 2023-11 | 65.9 |
| Montenegro | 2023-12 | 65.9 |
| Montenegro | 2024-01 | 59.5 |
| Montenegro | 2024-02 | 61.1 |
| Montenegro | 2024-03 | 68.4 |
| Montenegro | 2024-04 | 86.7 |
| Montenegro | 2024-05 | 100 |
| Montenegro | 2024-06 | 62.5 |
| Montenegro | 2024-07 | 43.5 |
| Montenegro | 2024-08 | 40 |
| Montenegro | 2024-09 | 36.4 |
| Montenegro | 2024-10 | 58.3 |
| Montenegro | 2024-11 | 60 |
| Montenegro | 2024-12 | 60.5 |
| Montenegro | 2025-01 | 54.8 |
| Montenegro | 2025-02 | 51.9 |
| Montenegro | 2025-03 | 64.9 |
| Montenegro | 2025-04 | 100 |
| Montenegro | 2025-05 | 100 |
| Montenegro | 2025-06 | 100 |
| Montenegro | 2025-07 | 100 |
| Montenegro | 2025-08 | 100 |
| Montenegro | 2025-09 | 100 |
| Montenegro | 2025-10 | 100 |
| Montenegro | 2025-11 | 100 |
| Montenegro | 2025-12 | 62.5 |
| Montenegro | 2026-01 | 75 |
| Montenegro | 2026-02 | 73.9 |
| Montenegro | 2026-03 | 61.1 |
| Montenegro | 2026-04 | 70 |
| Montenegro | 2026-05 | 76.5 |
| Montenegro | 2026-06 | 39.1 |
| Serbia | 2022-01 | 36.7 |
| Serbia | 2022-02 | 35 |
| Serbia | 2022-03 | 30.2 |
| Serbia | 2022-04 | 38.4 |
| Serbia | 2022-05 | 42.4 |
| Serbia | 2022-06 | 32.6 |
| Serbia | 2022-07 | 21.8 |
| Serbia | 2022-08 | 18.7 |
| Serbia | 2022-09 | 23.7 |
| Serbia | 2022-10 | 23.4 |
| Serbia | 2022-11 | 24.4 |
| Serbia | 2022-12 | 35.3 |
| Serbia | 2023-01 | 37.8 |
| Serbia | 2023-02 | 33.3 |
| Serbia | 2023-03 | 40.8 |
| Serbia | 2023-04 | 42.7 |
| Serbia | 2023-05 | 51.5 |
| Serbia | 2023-06 | 52.1 |
| Serbia | 2023-07 | 30 |
| Serbia | 2023-08 | 29.2 |
| Serbia | 2023-09 | 25.8 |
| Serbia | 2023-10 | 20.1 |
| Serbia | 2023-11 | 38.1 |
| Serbia | 2023-12 | 42.3 |
| Serbia | 2024-01 | 39 |
| Serbia | 2024-02 | 39.9 |
| Serbia | 2024-03 | 38.2 |
| Serbia | 2024-04 | 39.5 |
| Serbia | 2024-05 | 39.6 |
| Serbia | 2024-06 | 42.4 |
| Serbia | 2024-07 | 31.4 |
| Serbia | 2024-08 | 23.8 |
| Serbia | 2024-09 | 29.8 |
| Serbia | 2024-10 | 31.8 |
| Serbia | 2024-11 | 22.6 |
| Serbia | 2024-12 | 27.1 |
| Serbia | 2025-01 | 29.6 |
| Serbia | 2025-02 | 27.7 |
| Serbia | 2025-03 | 33.9 |
| Serbia | 2025-04 | 42.9 |
| Serbia | 2025-05 | 37.1 |
| Serbia | 2025-06 | 27.1 |
| Serbia | 2025-07 | 19.3 |
| Serbia | 2025-08 | 23.7 |
| Serbia | 2025-09 | 24.1 |
| Serbia | 2025-10 | 25.1 |
| Serbia | 2025-11 | 28.6 |
| Serbia | 2025-12 | 29.4 |
| Serbia | 2026-01 | 35.5 |
| Serbia | 2026-02 | 43 |
| Serbia | 2026-03 | 37.7 |
| Serbia | 2026-04 | 44.9 |
| Serbia | 2026-05 | 39.4 |
| Serbia | 2026-06 | 31.4 |
| Bosnia and Herzegovina | 2022-01 | 38.4 |
| Bosnia and Herzegovina | 2022-02 | 36.2 |
| Bosnia and Herzegovina | 2022-03 | 34.1 |
| Bosnia and Herzegovina | 2022-04 | 36.8 |
| Bosnia and Herzegovina | 2022-05 | 32.8 |
| Bosnia and Herzegovina | 2022-06 | 25 |
| Bosnia and Herzegovina | 2022-07 | 20 |
| Bosnia and Herzegovina | 2022-08 | 21.7 |
| Bosnia and Herzegovina | 2022-09 | 23.2 |
| Bosnia and Herzegovina | 2022-10 | 29.2 |
| Bosnia and Herzegovina | 2022-11 | 25.4 |
| Bosnia and Herzegovina | 2022-12 | 37.4 |
| Bosnia and Herzegovina | 2023-01 | 42 |
| Bosnia and Herzegovina | 2023-02 | 47.8 |
| Bosnia and Herzegovina | 2023-03 | 50.4 |
| Bosnia and Herzegovina | 2023-04 | 39.1 |
| Bosnia and Herzegovina | 2023-05 | 52.9 |
| Bosnia and Herzegovina | 2023-06 | 46.4 |
| Bosnia and Herzegovina | 2023-07 | 34.9 |
| Bosnia and Herzegovina | 2023-08 | 22.1 |
| Bosnia and Herzegovina | 2023-09 | 22.4 |
| Bosnia and Herzegovina | 2023-10 | 24.5 |
| Bosnia and Herzegovina | 2023-11 | 43.8 |
| Bosnia and Herzegovina | 2023-12 | 48.5 |
| Bosnia and Herzegovina | 2024-01 | 39.7 |
| Bosnia and Herzegovina | 2024-02 | 40.7 |
| Bosnia and Herzegovina | 2024-03 | 48.7 |
| Bosnia and Herzegovina | 2024-04 | 38.2 |
| Bosnia and Herzegovina | 2024-05 | 31 |
| Bosnia and Herzegovina | 2024-06 | 39.4 |
| Bosnia and Herzegovina | 2024-07 | 30 |
| Bosnia and Herzegovina | 2024-08 | 28.2 |
| Bosnia and Herzegovina | 2024-09 | 23.8 |
| Bosnia and Herzegovina | 2024-10 | 40.2 |
| Bosnia and Herzegovina | 2024-11 | 32.4 |
| Bosnia and Herzegovina | 2024-12 | 34.1 |
| Bosnia and Herzegovina | 2025-01 | 35.9 |
| Bosnia and Herzegovina | 2025-02 | 36.4 |
| Bosnia and Herzegovina | 2025-03 | 45.2 |
| Bosnia and Herzegovina | 2025-04 | 45.6 |
| Bosnia and Herzegovina | 2025-05 | 44.3 |
| Bosnia and Herzegovina | 2025-06 | 41.6 |
| Bosnia and Herzegovina | 2025-07 | 41.8 |
| Bosnia and Herzegovina | 2025-08 | 33.3 |
| Bosnia and Herzegovina | 2025-09 | 30.4 |
| Bosnia and Herzegovina | 2025-10 | 32.6 |
| Bosnia and Herzegovina | 2025-11 | 41.7 |
| Bosnia and Herzegovina | 2025-12 | 45.8 |
| Bosnia and Herzegovina | 2026-01 | 52.9 |
| Bosnia and Herzegovina | 2026-02 | 59.3 |
| Bosnia and Herzegovina | 2026-03 | 50 |
| Bosnia and Herzegovina | 2026-04 | 59 |
| Bosnia and Herzegovina | 2026-05 | 39.5 |
| Bosnia and Herzegovina | 2026-06 | 43 |
Vendimi pas kësaj figure
A capacity or reserve margin sized to the annual average is sized wrong for at least one season. The months where a hydro-led and a lignite-led system diverge most are exactly the months an adequacy assessment has to be tested against.
01 · Power Systems & Energy PlanningA ia vlen të shpenzohet transhi i radhës për këtë projekt, dhe cila pengesë duhet hequr para se të shpenzohet.
